{
    "name": "chartjs_classic",
    "description": "Paleta basada en los colores por defecto clásicos de Chart.js",
    "colors": {
        "washes":     { "bg": "hsla(204, 82%, 57%, 0.5)",  "br": "hsla(204, 82%, 57%, 1)"  },
        "washesAmt":  { "bg": "hsla(180, 46%, 52%, 0.5)",  "br": "hsla(180, 46%, 52%, 1)"  },
        "refunded":   { "bg": "hsla(347, 100%, 69%, 0.5)", "br": "hsla(347, 100%, 69%, 1)"  },
        "refundsAmt": { "bg": "hsla(30, 100%, 63%, 0.5)",  "br": "hsla(30, 100%, 63%, 1)"  },
        "expired":    { "bg": "hsla(220, 4%, 80%, 0.5)",   "br": "hsla(220, 4%, 80%, 1)"   },
        "sub":        { "bg": "hsla(260, 100%, 70%, 0.5)", "br": "hsla(260, 100%, 70%, 1)"  },
        "promo":      { "bg": "hsla(43, 100%, 67%, 0.5)",  "br": "hsla(43, 100%, 67%, 1)"  },
        "subAmt":     { "bg": "hsla(170, 70%, 45%, 0.5)",  "br": "hsla(170, 70%, 45%, 1)"  },
        "promoAmt":   { "bg": "hsla(330, 80%, 65%, 0.5)",  "br": "hsla(330, 80%, 65%, 1)"  }
    }
}